146 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi
Hàng loạt trường ĐH vừa công bố điểm thi, nâng tổng số trường có điểm lên 146 trường.
Hàng loạt trường ĐH vừa công bố điểm thi, nâng tổng số trường có điểm lên 146 trường.
Các trường vừa mới công bố điểm gồm: ĐH Y khoa Vinh, Học viện Ngân hàng, ĐH Ngân hàng TPHCM, ĐH Vinh, ĐH Văn hóa Hà Nội, CĐ Hải Dương, CĐ Xây dựng Nam Định, các trường, khoa thành viên của ĐH Huế, ĐH Tôn Đức Thắng.
Dưới đây là danh sách những thí sinh đạt điểm thi cao nhất vào những trường này:
CĐ Hải Dương
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Nguyễn Thị Thu Thanh | 08-03-96 | A 958 | 1000 | 1000 | 0925 | 2925 |
2 | Phạm Thị Nhung | 26-03-96 | A 778 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 |
3 | Đặng Thị Thu Hà | 19-10-96 | A 274 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 |
4 | Nguyễn Thị Hương Giang | 20-02-96 | A1 1283 | 0900 | 0600 | 0950 | 2450 |
5 | Nguyễn Thị Thùy | 22-11-96 | A1 1303 | 0850 | 0675 | 0875 | 2400 |
6 | Vũ Thị Khuê | 05-01-96 | B 1340 | 0975 | 0950 | 0850 | 2775 |
7 | Tăng Thị Quỳnh | 08-03-96 | B 1366 | 0900 | 0975 | 0875 | 2750 |
8 | Phạm Thị Kim Thoa | 03-10-96 | B 1372 | 1000 | 0875 | 0875 | 2750 |
9 | Trần Diệu My | 23-04-96 | C 1604 | 0875 | 0925 | 0900 | 2700 |
10 | Vũ Thúy Hồng | 07-12-96 | C 1510 | 0950 | 0825 | 0875 | 2650 |
11 | Vũ Thị Hương Ly | 20-09-96 | D1 1893 | 1000 | 0800 | 0800 | 2600 |
12 | Trần Thị Thủy | 20-02-96 | D1 1970 | 0950 | 0750 | 0850 | 2550 |
13 | Nguyễn Thị Hiền | 15-03-94 | H 2003 | 0850 | 0850 | 0625 | 2325 |
14 | Nguyễn Thị Huyền | 18-03-96 | H 2004 | 0800 | 0800 | 0725 | 2325 |
15 | Đỗ Thị Thư | 05-01-92 | H 2006 | 0800 | 0700 | 0725 | 2225 |
16 | Nguyễn Thị Phương Mai | 10-01-96 | M 2618 | 0900 | 0900 | 0925 | 2725 |
17 | Nguyễn Thị Thúy | 01-07-96 | M 3064 | 0950 | 0825 | 0925 | 2700 |
18 | Nguyễn Thiên Lãm | 11-07-96 | N 3293 | 0550 | 0850 | 0850 | 2250 |
19 | Hà Văn Mười | 12-12-96 | N 3294 | 0350 | 0950 | 0900 | 2200 |
20 | Đỗ Đình Lập | 16-08-96 | T 3303 | 0650 | 0425 | 1000 | 2075 |
21 | Trần Minh Dũng | 12-02-96 | T 3300 | 0550 | 0425 | 1000 | 1975 |
CĐ Xây dựng Nam Định
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Trần Văn Châu | 03-03-95 | A 8 | 0950 | 0600 | 0800 | 2350 |
2 | Vũ Đình Khánh | 28-10-96 | A 60 | 0950 | 0675 | 0675 | 2300 |
3 | Vũ Xuân Chịnh | 24-04-96 | A1 6 | 0750 | 0325 | 0650 | 1725 |
4 | Vũ Văn Hùng | 10-02-93 | A1 25 | 0525 | 0325 | 0750 | 1600 |
5 | Nguyễn Thanh Vân | 11-04-89 | D1 7 | 0800 | 0550 | 0525 | 1875 |
6 | Nguyễn Văn Thắng | 04-02-96 | D1 5 | 0825 | 0300 | 0525 | 1650 |
Khoa Luật (ĐH Huế)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Trần Chí Thành | 23-12-94 | A 11122 | 0700 | 0725 | 0925 | 2350 |
2 | Nguyễn Văn Dương | 10-01-96 | A 10122 | 0700 | 0800 | 0775 | 2275 |
3 | Nguyễn Thị Phương Thanh | 06-07-96 | A1 26703 | 0775 | 0750 | 0750 | 2275 |
4 | Bùi Mạnh Hùng | 29-06-96 | A1 26662 | 0775 | 0650 | 0800 | 2225 |
5 | Hoàng Thị Ngọc Hà | 01-12-96 | C 64449 | 0900 | 0875 | 0800 | 2575 |
6 | Trần Thị Dung | 05-03-96 | C 63235 | 0850 | 0950 | 0750 | 2550 |
7 | Lê Ngọc Phú | 07-11-96 | D1 69547 | 0625 | 0800 | 0750 | 2175 |
8 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 18-12-96 | D1 69821 | 0675 | 0850 | 0575 | 2100 |
9 | Phan Thanh Phụng | 20-09-96 | D1 69548 | 0675 | 0600 | 0825 | 2100 |
10 | Trần Mai Linh | 20-04-96 | D2 77209 | 0525 | 0950 | 0650 | 2125 |
11 | Đinh Tuyết Chinh | 10-07-96 | D2 77207 | 0450 | 0900 | 0600 | 1950 |
12 | Nguyễn Văn Sơn | 25-11-96 | D3 77215 | 0425 | 0600 | 0675 | 1700 |
Khoa Giáo dục thể chất (ĐH Huế)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Cao Quốc Hùng | 16-02-96 | T 79795 | 0650 | 0525 | 0800 | 1975 |
2 | Nguyễn Thị Ly | 10-07-96 | T 79852 | 0500 | 0575 | 0900 | 1975 |
3 | Nguyễn Văn Thành | 17-06-93 | T 80149 | 0500 | 0600 | 0850 | 1950 |
Khoa Du lịch (ĐH Huế)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Nguyễn Thị ái Hoa | 12-03-95 | A 11316 | 0775 | 0750 | 0850 | 2375 |
2 | Nguyễn Phan Nhật Hạ | 28-11-96 | A 11493 | 0875 | 0650 | 0750 | 2275 |
3 | Hà Thị Lan Anh | 09-05-96 | A1 27432 | 0800 | 0525 | 0900 | 2225 |
4 | Nguyễn Thị Như Ngọc | 17-04-96 | A1 27173 | 0650 | 0600 | 0950 | 2200 |
5 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 27-03-96 | A1 27744 | 0650 | 0650 | 0900 | 2200 |
6 | Trương Thị Khánh Ly | 14-12-96 | A1 27654 | 0750 | 0650 | 0800 | 2200 |
7 | Hoàng Thị Lài | 19-06-96 | C 64905 | 0875 | 0725 | 0700 | 2300 |
8 | Phạm Thị Hường | 20-08-96 | C 64890 | 0800 | 0700 | 0700 | 2200 |
9 | Phạm Thị Mỹ Phương | 25-11-96 | C 64999 | 0800 | 0825 | 0575 | 2200 |
10 | Lê Nhật Đông | 13-12-95 | D1 70392 | 0775 | 0800 | 0600 | 2175 |
11 | Hồng Khắc Bạch Long | 04-02-96 | D1 70478 | 0725 | 0800 | 0550 | 2075 |
12 | Đinh Phương Nhi | 03-07-96 | D3 77220 | 0500 | 0600 | 0300 | 1400 |
13 | Trương Công Quyền | 25-09-96 | D3 77217 | 0650 | 0400 | 0300 | 1350 |
ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Nguyễn Thị Thanh Nhi | 25-12-96 | D1 72441 | 0850 | 0925 | 0700 | 2475 |
2 | Nguyễn Bùi Thùy Minh | 16-02-96 | D1 72256 | 0725 | 0850 | 0850 | 2425 |
3 | Trần Thị Mỹ Linh | 04-11-96 | D2 77211 | 0675 | 0875 | 0575 | 2125 |
4 | Lê Thái Cẩm Trang | 14-05-96 | D3 77238 | 0675 | 0925 | 0650 | 2250 |
5 | Hà Nguyễn Thị Thanh Tâm | 11-02-96 | D3 77235 | 0625 | 0925 | 0575 | 2125 |
6 | Nguyễn Thị Phương Trâm | 18-07-95 | D4 77289 | 0325 | 0300 | 0350 | 0975 |
7 | Phan Văn Lợi | 18-12-95 | D4 77288 | 0225 | 0300 | 0400 | 0925 |
8 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 27-03-96 | D6 77312 | 0700 | 0675 | 0725 | 2100 |
9 | Trần Ngọc Quỳnh Trang | 08-09-96 | D6 77333 | 0725 | 0650 | 0500 | 1875 |
10 | Lê Thị Thảo | 02-03-96 | D6 77326 | 0675 | 0600 | 0600 | 1875 |
11 | Nguyễn Đức Thịnh | 05-05-96 | D6 77330 | 0675 | 0700 | 0500 | 1875 |
ĐH Kinh tế (ĐH Huế)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Huỳnh Nguyễn Công Anh | 28-05-96 | A 14838 | 0825 | 0800 | 0825 | 2450 |
2 | Huỳnh Văn Đức | 07-06-95 | A 13928 | 0875 | 0600 | 0875 | 2350 |
3 | Lê Quỳnh Châu | 09-05-96 | A1 29569 | 0775 | 0650 | 0950 | 2375 |
4 | Nguyễn Thị Nguyên Thảo | 31-01-96 | A1 29872 | 0750 | 0675 | 0925 | 2350 |
5 | Nguyễn Thị Trâm Anh | 06-08-96 | A1 29557 | 0700 | 0700 | 0950 | 2350 |
6 | Trần Thị Mỹ Hoài | 06-04-96 | D1 75410 | 0725 | 0900 | 0675 | 2300 |
7 | Đoàn Thị Thanh Bình | 17-01-96 | D1 75466 | 0675 | 0850 | 0750 | 2275 |
8 | Nguyễn Công Hiếu | 02-12-93 | D2 77212 | 0675 | 0850 | 0350 | 1875 |
9 | Lê Thị Kim Phụng | 15-06-96 | D3 77279 | 0650 | 0700 | 0500 | 1850 |
10 | Trương Thị Thảo Uyên | 11-04-96 | D3 77276 | 0550 | 0825 | 0375 | 1750 |
ĐH Nông lâm (ĐH Huế)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Trần Anh Bảo | 19-09-95 | A 18702 | 0725 | 0750 | 0850 | 2325 |
2 | Trần Thị Thanh Nga | 15-08-96 | A 16437 | 0850 | 0675 | 0750 | 2275 |
3 | Trà Thị Thanh Vượng | 15-10-96 | A 16791 | 0850 | 0675 | 0750 | 2275 |
4 | Trần Bảo Ngọc | 02-05-96 | A1 30465 | 0675 | 0625 | 0800 | 2100 |
5 | Dương Bá Khánh | 09-02-96 | A1 30284 | 0700 | 0600 | 0775 | 2075 |
6 | Vương Quốc Nhật | 15-04-96 | B 47980 | 0700 | 0875 | 0700 | 2275 |
7 | Trần Viết Quang | 24-01-96 | B 41517 | 0800 | 0650 | 0825 | 2275 |
8 | Hoàng Tăng Kim Nam Phương | 22-10-96 | B 41474 | 0800 | 0750 | 0725 | 2275 |
9 | Thái Minh Luân | 09-04-95 | B 47835 | 0700 | 0650 | 0900 | 2250 |
10 | Châu Viết Dựng | 16-04-95 | C 65142 | 0900 | 0775 | 0600 | 2275 |
11 | Nguyễn Văn Toàn | 05-02-95 | C 65331 | 0925 | 0725 | 0550 | 2200 |
12 | Trần Nữ Mỹ Linh | 06-02-96 | D1 75993 | 0675 | 0550 | 0450 | 1675 |
13 | Nguyễn Thị Thùy Nhung | 14-08-96 | D1 76005 | 0550 | 0500 | 0575 | 1625 |
ĐH Nghệ thuật (ĐH Huế)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Huỳnh Văn Xuân | 10-03-95 | H1 77574 | 0900 | 0800 | 0600 | 2300 |
2 | Trần Thị Nhật Phương | 05-05-96 | H1 77645 | 0750 | 0900 | 0650 | 2300 |
3 | Nguyễn Thị Ngọc Thúy | 16-12-96 | H1 77654 | 0850 | 0850 | 0575 | 2275 |
4 | Kiều Thị Như Yến | 22-10-95 | H1 77662 | 0750 | 0900 | 0625 | 2275 |
5 | Lê Văn Hợi | 13-02-95 | H2 77479 | 0800 | 0800 | 0325 | 1925 |
6 | Trần Xuân Thiệp | 01-08-93 | H2 77480 | 0750 | 0800 | 0300 | 1850 |
Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Nguyễn Quang Nhân | 01-10-96 | A 20108 | 0650 | 0650 | 0650 | 1950 |
2 | Trần Viết Hải | 20-07-95 | A 20085 | 0575 | 0450 | 0500 | 1525 |
3 | Nguyễn Minh Thành | 01-08-96 | A1 30513 | 0450 | 0525 | 0350 | 1325 |
4 | Trần Thị Thu Thuỷ | 20-08-96 | A1 30509 | 0300 | 0550 | 0450 | 1300 |
5 | Lê Minh Hoàng | 20-03-96 | B 48558 | 0500 | 0375 | 0450 | 1325 |
6 | Phạm Phước Nam Khánh | 20-01-94 | B 48559 | 0500 | 0350 | 0350 | 1200 |
ĐH Sư phạm (ĐH Huế)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Lê Thanh Minh Triết | 24-09-96 | A 22099 | 0900 | 0825 | 0975 | 2700 |
2 | Lê Minh Đức | 01-06-96 | A 21762 | 0825 | 0850 | 0975 | 2650 |
3 | Đào Nguyên Thảo | 15-10-96 | A1 30604 | 0800 | 0775 | 0900 | 2475 |
4 | Lê Nhật Đông | 13-12-95 | A1 30532 | 0775 | 0775 | 0850 | 2400 |
5 | Nguyễn Thị Thiên Lý | 28-02-96 | B 48973 | 0750 | 0850 | 0900 | 2500 |
6 | Lê Thu Nguyệt | 24-09-96 | B 49013 | 0825 | 0825 | 0750 | 2400 |
7 | Huỳnh Văn Khôi | 03-10-96 | C 67088 | 0950 | 0925 | 0700 | 2575 |
8 | Nguyễn Hồng Quế | 05-09-96 | C 67301 | 0850 | 0850 | 0850 | 2550 |
9 | Phan Hoàng Oanh | 15-02-96 | D1 76606 | 0700 | 0800 | 0650 | 2150 |
10 | Hoàng Thị Thúy Nhung | 08-08-96 | D1 76562 | 0675 | 0775 | 0700 | 2150 |
11 | Phan Thị Thuận | 08-05-96 | D1 76765 | 0575 | 0700 | 0750 | 2025 |
12 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 05-03-96 | M 78493 | 0725 | 0650 | 0725 | 2100 |
13 | Hồ Thị Thảo Phương | 24-05-95 | M 79003 | 0600 | 0800 | 0650 | 2050 |
14 | Trương Thị Yến Phượng | 23-02-95 | M 79055 | 0650 | 0700 | 0700 | 2050 |
ĐH Khoa học (ĐH Huế)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Trần Ngọc Quang | 16-06-96 | A 22865 | 0850 | 0850 | 0950 | 2650 |
2 | Nguyễn Đắc Hưng | 04-09-96 | A 22405 | 0850 | 0650 | 0950 | 2450 |
3 | Bùi Thị ái Diệu | 09-04-96 | A1 30974 | 0700 | 0650 | 0750 | 2100 |
4 | Từ Công Minh | 12-08-96 | A1 31075 | 0550 | 0625 | 0850 | 2025 |
5 | Trương Phúc Hải | 18-10-96 | B 50279 | 0900 | 0825 | 0850 | 2575 |
6 | Trần Ngọc Quang | 16-06-96 | B 50415 | 0875 | 0750 | 0825 | 2450 |
7 | Phạm Thị Hằng Linh | 22-05-96 | C 68765 | 0900 | 0950 | 0750 | 2600 |
8 | Nguyễn Như Thảo | 09-08-96 | C 68896 | 0850 | 0850 | 0700 | 2400 |
9 | Cao Hải Định | 20-04-96 | D1 77047 | 0575 | 0700 | 0725 | 2000 |
10 | Ngô Văn Quốc Việt | 02-09-96 | D1 77155 | 0725 | 0750 | 0475 | 1950 |
11 | Lê Thị Thu Hương | 01-01-96 | V 31472 | 0650 | 0650 | 0900 | 2200 |
12 | Nguyễn Thành Đạt | 20-05-93 | V 31397 | 0675 | 0575 | 0900 | 2150 |
ĐH Y dược (ĐH Huế)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Nguyễn Quốc Hùng | 31-12-96 | A 25396 | 0925 | 0875 | 0975 | 2775 |
2 | Nguyễn Hoàng | 10-01-96 | A 24460 | 0825 | 0950 | 0950 | 2725 |
3 | Lê Chí Thành Nhân | 21-05-96 | B 55344 | 0900 | 1000 | 0950 | 2850 |
4 | Đỗ Như Thuần | 20-02-96 | B 56451 | 0900 | 0975 | 0950 | 2825 |
5 | Nguyễn Quốc Hùng | 31-12-96 | B 54371 | 0875 | 1000 | 0950 | 2825 |
6 | Lương Mộng Vũ ánh | 15-07-96 | B 53021 | 0950 | 0950 | 0925 | 2825 |
7 | Mai Tuấn Minh | 03-06-96 | B 55002 | 1000 | 0925 | 0900 | 2825 |
ĐH Tôn Đức Thắng
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Bùi Minh Hiếu | -- | A 4479 | 0950 | 0650 | 0875 | 2475 |
2 | Từ Anh Khoa | -- | A 5390 | 0800 | 0750 | 0850 | 2400 |
3 | Nguyễn Minh Thư | -- | A1 15175 | 0850 | 0625 | 0925 | 2400 |
4 | Phạm Thị Minh Thảo | -- | A1 31620 | 0800 | 0650 | 0875 | 2325 |
5 | Quách Giu Lương | -- | A1 13058 | 0700 | 0725 | 0900 | 2325 |
6 | Phạm Thị Thanh Hương | -- | A1 12484 | 0725 | 0675 | 0925 | 2325 |
7 | Huỳnh Ngọc Yến Nhi | -- | A1 13798 | 0750 | 0575 | 1000 | 2325 |
8 | Lê Hữu Huân | -- | B 17592 | 0725 | 0825 | 0650 | 2200 |
9 | Nguyễn Huyền Quý Châu | -- | B 16754 | 0750 | 0725 | 0675 | 2150 |
10 | Vũ Hoàng Gia Huy | -- | C 20463 | 0900 | 0600 | 0800 | 2300 |
11 | Tạ Khải Thi | -- | C 29602 | 0800 | 0725 | 0700 | 2225 |
12 | Đoàn Minh Thuận | -- | D1 25493 | 0725 | 0950 | 0575 | 2250 |
13 | Trần Hoàng Minh | -- | D1 23328 | 0725 | 0900 | 0600 | 2225 |
14 | Nguyễn Thanh Việt | -- | D1 26839 | 0675 | 0825 | 0725 | 2225 |
15 | Huỳnh Huệ Nhi | -- | D4 2679 | 0650 | 0775 | 0625 | 2050 |
16 | Trương Thành Hào | -- | D4 30221 | 0675 | 0700 | 0650 | 2025 |
17 | Lê Thị Hảo | -- | H 27378 | 0850 | 0650 | 0900 | 2400 |
18 | Nguyễn Ngọc Uyên Linh | -- | H 30386 | 0750 | 0775 | 0800 | 2325 |
19 | Trần Anh Vũ | -- | H 28230 | 0850 | 0675 | 0800 | 2325 |
20 | Phạm Võ Thanh Duy | -- | T 28269 | 0375 | 0650 | 1000 | 2025 |
21 | Đinh Huỳnh Bạch Mai | -- | T 28298 | 0525 | 0425 | 0825 | 1775 |
22 | Nguyễn Quang Thơ | -- | V 28703 | 0800 | 0825 | 0750 | 2375 |
23 | Nguyễn Kim Anh Thảo | -- | V 28672 | 0800 | 0675 | 0850 | 2325 |
24 | Mai Minh Tâm | -- | V 30911 | 0825 | 0750 | 0750 | 2325 |
Học viện Ngân hàng
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Lê Thanh Hà | 13-09-96 | A 1062 | 0825 | 0850 | 0975 | 2650 |
2 | Phạm Ngọc Bích | 20-07-96 | A 5026 | 0900 | 0850 | 0900 | 2650 |
3 | Kiều Thị Huyền My | 04-10-96 | A 2803 | 0950 | 0725 | 0950 | 2625 |
4 | Đặng Thu Trang | 01-04-96 | A1 1690 | 0900 | 0775 | 0950 | 2625 |
5 | Nguyễn Thị Tú Anh | 04-11-96 | A1 65 | 0825 | 0700 | 0975 | 2500 |
6 | Nguyễn Chí Hiếu | 06-08-96 | A1 582 | 0800 | 0750 | 0950 | 2500 |
7 | Khương Thị Linh Chi | 01-10-96 | D1 245 | 0725 | 0900 | 0750 | 2375 |
8 | Trần Thị Thảo | 31-10-96 | D1 1585 | 0750 | 0925 | 0700 | 2375 |
9 | Nguyễn Phương Trà | 26-01-96 | D1 1900 | 0775 | 0775 | 0750 | 2300 |
10 | Nguyễn Thu Vân | 07-07-96 | D1 2021 | 0725 | 0925 | 0650 | 2300 |
11 | Trần Thị Hương Duyên | 25-01-96 | D1 342 | 0725 | 0775 | 0800 | 2300 |
12 | Bùi Thị Quỳnh | 16-11-96 | D1 1502 | 0900 | 0750 | 0650 | 2300 |
ĐH Vinh
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Lê Công Điều | 15-06-88 | A 1208 | 0825 | 0800 | 0850 | 2475 |
2 | Lê Công Điều | 15-06-88 | A 1208 | 0825 | 0800 | 0850 | 2475 |
3 | Nguyễn Hà Trang | 17-05-96 | A 6634 | 0850 | 0750 | 0875 | 2475 |
4 | Nguyễn Hữu Sơn | 28-11-96 | A 5331 | 0825 | 0750 | 0900 | 2475 |
5 | Võ Thị Thảo | 04-08-96 | A 5706 | 0700 | 0825 | 0875 | 2400 |
6 | Nguyễn Tất Khánh | 15-12-96 | A 3084 | 0900 | 0675 | 0825 | 2400 |
7 | Nguyễn Tất Khánh | 15-12-96 | A 3084 | 0900 | 0675 | 0825 | 2400 |
8 | Nguyễn Sĩ Đạt | 28-11-96 | A1 7836 | 0825 | 0950 | 0950 | 2725 |
9 | Phạm Thị Hồng | 01-11-96 | A1 8008 | 0800 | 0700 | 0900 | 2400 |
10 | Nguyễn Thị Tâm | 28-05-96 | B 10119 | 0700 | 0750 | 0575 | 2025 |
11 | Hồ Sỹ Tân | 03-09-96 | B 10131 | 0775 | 0575 | 0675 | 2025 |
12 | Nguyễn Văn Trung | 03-01-96 | B 10467 | 0650 | 0750 | 0625 | 2025 |
13 | Võ Văn Công | 10-02-96 | B 9019 | 0725 | 0500 | 0775 | 2000 |
14 | Lê Anh Dũng | 08-07-96 | B 9101 | 0775 | 0675 | 0550 | 2000 |
15 | Nguyễn Thị Hà | 11-08-96 | C 11070 | 0825 | 0800 | 0750 | 2375 |
16 | Lô Thị Kiều | 26-09-96 | C 11571 | 0700 | 0925 | 0750 | 2375 |
17 | Cao Thị Nga | 17-11-95 | C 11934 | 0800 | 0900 | 0675 | 2375 |
18 | Phạm Thị Điệp | 03-07-96 | C 10966 | 0700 | 0850 | 0775 | 2325 |
19 | Phạm Thị Mỹ Linh | 26-01-96 | D1 13886 | 0625 | 0850 | 0700 | 2175 |
20 | Nguyễn Thị Mai | 06-07-96 | D1 13994 | 0675 | 0750 | 0675 | 2100 |
ĐH Văn hóa Hà Nội
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Mai Thị Ngọc Mai | 10-10-96 | C 1019 | 0900 | 0775 | 0800 | 2475 |
2 | Đinh Thị Tâm | 02-01-96 | C 1458 | 0875 | 0900 | 0650 | 2425 |
3 | Vũ Thị Thuỳ Trang | 25-07-96 | C 2113 | 0775 | 0850 | 0800 | 2425 |
4 | Đinh Thục Anh | 21-10-96 | D1 2218 | 0725 | 0825 | 0825 | 2375 |
5 | Hoàng Quỳnh Trang | 14-08-96 | D1 3261 | 0725 | 0875 | 0700 | 2300 |
6 | Vũ Thị Thanh Huyền | 09-11-94 | N1 3564 | 0700 | 0950 | 0950 | 2600 |
7 | Phạm Hữu Đức | 08-04-96 | N1 3547 | 0450 | 0900 | 0925 | 2275 |
8 | Nguyễn Trần Bảo Ngọc | 26-10-96 | N3 3648 | 0800 | 0825 | 0875 | 2500 |
9 | Lê Tiến Nhật Minh | 04-09-96 | N3 3580 | 0700 | 0825 | 0925 | 2450 |
10 | Ngô Hồng Nhung | 18-10-95 | N4 3677 | 0750 | 0875 | 0900 | 2525 |
11 | Vũ Thị Thanh Huyền | 24-02-96 | N4 3673 | 0600 | 0875 | 0900 | 2375 |
12 | Lê Thị Liễu | 23-12-96 | R 3710 | 0625 | 0650 | 0675 | 1950 |
13 | Ngô Thu Hoài | 13-04-96 | R 3701 | 0425 | 0550 | 0925 | 1900 |
ĐH Tân Trào
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Nguyễn Kiều Thu | 23-03-96 | A 441 | 0600 | 0650 | 0625 | 1875 |
2 | Hoàng Thị Thu Phương | 09-10-96 | A 370 | 0625 | 0500 | 0575 | 1700 |
3 | Lưu Thanh Huyền | 24-03-95 | A1 9 | 0600 | 0350 | 0875 | 1825 |
4 | Nguyễn Hương Oánh | 16-07-96 | A1 25 | 0600 | 0525 | 0625 | 1750 |
5 | Bùi Việt Cường | 04-07-93 | B 26 | 0350 | 0650 | 0650 | 1650 |
6 | Trần Thị Khánh Huyền | 19-11-96 | B 108 | 0850 | 0550 | 0250 | 1650 |
7 | Hà Thị Quỳnh Mai | 22-06-96 | B 152 | 0650 | 0600 | 0375 | 1625 |
8 | Hà Trọng Giáp | 06-10-96 | B 54 | 0650 | 0450 | 0525 | 1625 |
9 | Nguyễn Thu Hiền | 01-02-96 | C 161 | 0900 | 0500 | 0800 | 2200 |
10 | Sùng Thị Sinh | 18-03-96 | C 440 | 0675 | 0650 | 0750 | 2075 |
11 | Nguyễn Thu Uyên | 21-07-96 | D1 69 | 0450 | 0400 | 0850 | 1700 |
12 | Ma Thị Xuyến | 22-07-96 | D1 74 | 0400 | 0450 | 0800 | 1650 |
13 | Tạ Thị Anh | 02-07-96 | M 1 | 0525 | 0800 | 0742 | 2067 |
14 | Ma Thị Diễm | 13-06-96 | M 39 | 0225 | 0850 | 0675 | 1750 |
ĐH Y khoa Vinh
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Tỉnh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | Phan Đình Lợi | 24-05-96 | B 4761 | 29 | 0775 | 1000 | 0975 | 2750 |
2 | Phan Văn Phúc | 27-12-95 | B 6392 | 29 | 0700 | 1000 | 1000 | 2700 |
Theo Báo Giáo dục & Thời đại