Lịch thi đấu SEA Games ngày 21/12
Trong ngày thi đấu cuối của SEA Games, đoàn thể thao Việt Nam chờ đợi có thêm HC vàng từ các môn muay, taekwondo, judo, kempo, vovinam... để hoàn thành chỉ tiêu 70 HC vàng.
Trong ngày thi đấu cuối của SEA Games, đoàn thể thao Việt Nam chờ đợi có thêm HC vàng từ các môn muay, taekwondo, judo, kempo, vovinam... để hoàn thành chỉ tiêu 70 HC vàng.
Nguyễn Trọng Cường sẽ có cơ hội lần thứ tư giành HC vàng SEA Games. Ảnh: TN.
Môn | Giờ | Nội dung | VĐV | |
Bi sắt | 09:00-18:30 | Bộ ba nam | Nguyễn Xuân Lộc, Phan Thế An, Vũ Khang Duy, Cao Phú Thịnh | |
Bộ ba nữ | Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Cẩm Duyên, Trần Thị Diễm Trang, Lê Thị Út Thương | |||
Cầu mây | 09:30-10:30 | Đôi nam | Việt Nam – Brunei | |
Đôi nữ | Việt Nam – Philippines | |||
Bóng chuyền | 12:30 | Nữ | Việt Nam – Thái Lan | |
Bóng bàn | 09:30 | Đơn nam | Lê Tiến Đạt | |
10:00 | Đơn nữ | Mai Hoàng Mỹ Trang | ||
Muay | 14:30 | 48kg nữ | Bùi Thị Quỳnh | |
51kg nam | Nguyễn Ngô Triều Nhật | |||
51kg nữ | Bùi Yến Ly | |||
57kg nam | Nguyễn Phú Hiển | |||
57kg nữ | Phan Thị Ngọc Linh | |||
60kg nữ | Nguyễn Thị Ngọc | |||
Kempo | 09:40 | Đôi nam đai đen | Nguyễn Kim Nguyên, Nguyễn Vũ Đăng | |
Đôi nữ đai đen | Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Dương Lan Phương | |||
Đôi nam nữ đai đen | Nguyễn Tâm Thanh Tịnh, Lê Hoàng Diệu | |||
48kg nữ | Đỗ Hồng Ngọc | |||
51kg nữ | Nguyễn Thùy Dương | |||
Taekwondo | 14:00 | <73kg nữ | Hà Thị Nguyên | |
<87kg nam | Nguyễn Trọng Cường | |||
>87kg nam | Đinh Quang Đức | |||
14:30 | Chung kết các nội dung | | ||
Judo | 13:30 | <78kg nữ | Nguyễn Thị Như Ý | |
>78kg nữ | Trần Thúy Duy | |||
<100kg nam | Đặng Hào | |||
Vovinam | 09:30-12:00 | 55kg nữ | Nguyễn Thị Kim Hoàng | |
65kg nam | Hồ Minh Tâm | |||
Đa luyện vũ khí nữ | Phạm Thị Bích Phượng, Mai Đình Chiến, Trần Ngọc Nam, Trần Thế Thường | |||
Ngũ môn quyền | Trần Thế Thường | |||
Tứ tượng côn pháp | Huỳnh Khắc Nguyên |
Theo Docbao.vn